Моделі з серії
Фото
Назва
Ціна
Купити

Ecosoft Standard MO650MECOSTD з мінералізатором
4 200 грн
Витратні матеріали
Картриджі

Комплект картриджів
Замінювати 1 раз на 3 місяці
Покращений захист від хлору

Мембрани

Мінералізатори

Постфільтр

ХарактеристикиEcosoft Standard MO650MECOSTD з мінералізатором
Гарантія | |
---|---|
Гарантія, міс. | 12 |
Періодичність заміни | |
Мінералізатор, міс. | 6 |
Мембрана, міс. | 12 |
Нижній комплект, мес. | 3 |
Постфільтр, міс. | 6 |
Характеристики | |
Тип мінералізатора | стандартний |
Оснащення і функції | мінералізатор |
Виробництво мембрани | Україна |
Продуктивність, л/день | 190 (50 гал.) |
Призначення | побутовий |
Комплектація | інструкція з експлуатації / гарантійний талон / бак / кран для питної води / хомут для врізки в каналізацію / трубки для підключення / ключ для колб / ключ для мембрани / трійник для підключення до водопровід / кран на бак / корпус фільтра з кронштейном для кріплення на стіну / комплект картриджів |
Ефективне очищення | від органічних сполук / від бактерій / від механічних забруднень / від накипу / від хлору / від нафтопродуктів / від неприємного запаху |
Бренд | Ecosoft |
Вид фільтрації | зворотньоосмотичний |
Виробництво | Україна |
Вкус води | ранкова роса - чиста вода, прісна |
Діаметр підключення, дюймів | 1/2 |
Допустимий рівень рН | 6,5-8,5 |
Другий крок очистки | картридж з гранульованим вугіллям, видаляє хлор |
Кількість ступенів очищення | 6 |
Корпус | відкритий |
Матеріал бака | пластик |
Обсяг бака, л. | 7 |
П'ятий крок очистки | вугільний постфільтр, покращує смак і запах води |
Підходить | для квартири |
Перший крок очистки | картридж з поліпропілену 5 мікрон, видаляє пісок, бруд, іржу |
Продуктивність, л/год | 8 |
Рівень мінералізації, мг/л | 40-50 |
Результат роботи | для пиття / для готування / підходить немовлятам |
Серія | Standard |
Температура вхідної води, °С | від 4 до 30 |
Тип | зворотній осмос |
Тип крана | модерн подвійний |
Тиск в мембранному баку, атм. | 0,4 - 0,6 |
Тиск на вході в систему, атм | 3 - 6 |
Тиск, атм, min, max | 2 - 6 |
Третій крок очистки | картридж з поліпропілену 1 мікрон, видаляє пісок, бруд, іржу |
Установка | під мийкою / підлогова / настінна |
Четвертий крок очистки | мембрана Ecosoft (Україна) очищає воду від 99,8% вірусів і бактерій |
Шостий крок очистки | мінералізатор, додає корисні мінерали в очищеную воду |
Якість очищення, % | 98 |
Фізичні характеристики фільтра | |
Висота, мм | 420 |
Ширина, мм | 410 |
Глибина, мм | 150 |
Колір | білий |
Фізичні характеристики бака | |
Висота бака, мм | 350 |
Глибина бака, мм | 260 |
Ширина бака | 260 |