Моделі з серії
Фото
Назва
Ціна
Купити

Ecosoft RObust 1500 Econnect
35 700 грн
Витратні матеріали
Картриджі

Комплект картриджів
Замінювати 1 раз на 3 місяці
Покращений захист від хлору
Мембрани

Мембрана зворотного осмосу
ХарактеристикиEcosoft RObust 1500 Econnect
Гарантія | |
---|---|
Гарантія, міс. | 36 |
Періодичність заміни | |
Мембрана, міс. | 12 |
Нижній комплект, мес. | 3 |
Постфільтр, міс. | 3 |
Характеристики | |
Оснащення і функції | wi-fi управління / насос |
Особливості моделі | Econnect — постійний online-контроль / смарт-індикатори заміни картриджів |
Виробництво мембрани | США |
Продуктивність, л/день | 1520 (400 гал.) |
Призначення | побутовий / промисловий |
Комплектація | інструкція з експлуатації / гарантійний талон / кран для питної води / хомут для врізки в каналізацію / трубки для підключення / ключ для колб / ключ для мембрани / трійник для підключення до водопровіду / кран на бак / комплект картриджів / кульовий кран для підключення до водопровіду / зворотньоосмотична мембрана |
Ефективне очищення | від органічних сполук / від бактерій / від механічних забруднень / від накипу / від хлору / від нафтопродуктів |
Бренд | Ecosoft |
Вид фільтрації | зворотньоосмотичний |
Виробництво | Україна |
Діаметр підключення, дюймів | 1/2 |
Допустимий рівень рН | 6,5-8,5 |
Другий крок очистки | картридж з гранульованим вугіллям, видаляє хлор |
Електроживлення | 230 |
Кількість ступенів очищення | 4 |
Корпус | відкритий |
Підходить | для кафе, ресторану / для кав′ярні / для будинку |
Перший крок очистки | картридж з поліпропілену 5 мікрон, видаляє пісок, бруд, іржу |
Продуктивність, л/год | 75 |
Результат роботи | для пиття / для готування / підходить немовлятам |
Ресурс диафрагмы помпы, час | 2000 |
Ресурс картриджів, л. | 8000 |
Ресурс картриджа постфильтрації, л. | 8000 |
Ресурс мембрани, л. | 40000 |
Серія | RObust |
Скидання в каналізацію, л/год | 75 |
Температура вхідної води, °С | від 4 до 30 |
Тип | зворотній осмос |
Тип крана | модерн одинарний |
Тиск на вході в систему, атм | 2 - 5 |
Третій крок очистки | мембрана DOW Filmtec(США) очищає воду від 99,8% вірусів і бактерій |
Установка | під мийкою / підлогова / настільна |
Четвертий крок очистки | постфільтр з активованим вугіллям і шкарлупою кокосових горіхів, покращує смак і запах води |
Якість очищення, % | 98 |
Фізичні характеристики фільтра | |
Висота, мм | 420 |
Ширина, мм | 410 |
Глибина, мм | 305 |
Вага системи, кг | 10 |
Колір | чорний |