Моделі з серії
Фото
Назва
Ціна
Купити

Ecosoft Absolute MO550ECO
7 500 грн
Витратні матеріали
Картриджі

Комплект картриджів
Замінювати 1 раз на 3 місяці
Покращений захист від хлору
Мембрани

Постфільтр

ХарактеристикиEcosoft Absolute MO550ECO
Гарантія | |
---|---|
Гарантія, міс. | 24 |
Періодичність заміни | |
Мінералізатор, міс. | 6 |
Мембрана, міс. | 12 |
Нижній комплект, мес. | 3 |
Постфільтр, міс. | 6 |
Характеристики | |
Виробництво мембрани | США |
Продуктивність, л/день | 190 (50 гал.) |
Призначення | побутовий |
Комплектація | інструкція з експлуатації / гарантійний талон / бак / кран для питної води / хомут для врізки в каналізацію / трубки для підключення / ключ для колб / ключ для мембрани / трійник для підключення до водопровід / кран на бак / корпус фільтра з кронштейном для кріплення на стіну / комплект картриджів |
Ефективне очищення | від органічних сполук / від бактерій / від механічних забруднень / від накипу / від хлору / від нафтопродуктів / від неприємного запаху |
Бренд | Ecosoft |
Вид фільтрації | зворотньоосмотичний |
Виробництво | Україна |
Вкус води | тала вода - легка, приємна на смак |
Діаметр підключення, дюймів | 1/2 |
Допустимий рівень рН | 6,5-8,5 |
Другий крок очистки | картридж з гранульованим вугіллям, видаляє хлор |
Кількість ступенів очищення | 5 |
Корпус | відкритий |
Матеріал бака | пластик |
Обсяг бака, л. | 7 |
П'ятий крок очистки | вугільний постфільтр, покращує смак і запах води |
Підходить | для квартири / для офісу |
Перший крок очистки | картридж з поліпропілену 5 мікрон, видаляє пісок, бруд, іржу |
Продуктивність, л/год | 8 |
Результат роботи | для пиття / для готування / підходить немовлятам |
Серія | Absolute |
Температура вхідної води, °С | від 4 до 30 |
Тип | зворотній осмос |
Тип крана | модерн одинарний |
Тиск в мембранному баку, атм. | 0,4 - 0,6 |
Тиск на вході в систему, атм | 3 - 6 |
Тиск, атм, min, max | 2 - 6 |
Третій крок очистки | картридж з пресованого активованого вугілля, видаляє залишки хлору |
Установка | під мийкою |
Четвертий крок очистки | мембрана очищає DOW Filmtec (США) воду від 99,8% вірусів і бактерій |
Якість очищення, % | 98 |
Фізичні характеристики фільтра | |
Висота, мм | 484 |
Ширина, мм | 410 |
Глибина, мм | 195 |
Вага системи, кг | 6 |
Колір | синій |
Фізичні характеристики бака | |
Висота бака, мм | 350 |
Глибина бака, мм | 260 |
Ширина бака | 260 |