Моделі з серії
Фото
Назва
Ціна
Купити

BWT AQA Source
9 606 грн
Витратні матеріали
Картриджі

Комплект картриджів
Мембрани

Постфільтр

ХарактеристикиBWT AQA Source
Гарантія | |
---|---|
Гарантія, міс. | 12 |
Періодичність заміни | |
Мембрана, міс. | 12 |
Нижній комплект, мес. | 12 |
Постфільтр, міс. | 12 |
Характеристики | |
Виробництво мембрани | США |
Продуктивність, л/день | 250 (50 гал.) |
Призначення | побутовий |
Комплектація | інструкція з експлуатації / гарантійний талон / кран для питної води / хомут для врізки в каналізацію |
Ефективне очищення | від органічних сполук / від накипу / від нафтопродуктів / від хлору |
Бренд | BWT |
Вид фільтрації | зворотньоосмотичний |
Виробництво | Австрія |
Діаметр підключення, дюймів | 1/2 |
Допустимий рівень рН | 3-9 |
Кількість ступенів очищення | 5 |
Корпус | закритий (моноблок) |
Обсяг бака, л. | 5 |
Підходить | для квартири / для офісу |
Продуктивність, л/год | 11 |
Результат роботи | для пиття / для готування |
Серія | AQA Source |
Температура вхідної води, °С | від 10 до 30 |
Тип | зворотній осмос |
Тип крана | модерн одинарний |
Тиск на вході в систему, атм | 3 - 6 |
Установка | під мийкою |
Якість очищення, % | 98 |
Фізичні характеристики фільтра | |
Висота, мм | 428 |
Ширина, мм | 252 |
Глибина, мм | 445 |
Вага системи, кг | 11 |
Колір | чорний |