ХарактеристикиOrganic Smart Trio Leader
Гарантия | |
---|---|
Гарантия, мес. | 60 |
Периодичность замены | |
Проточный фильтр, мес. | 6 |
Характеристики | |
Назначение | бытовой |
Комплектация | инструкция по эксплуатации / гарантийный талон / кран для питьевой воды / трубки для подключения / ключ для колб |
Эффективная очистка | от органических соединений / от механических загрязнений / от накипи / от хлора / от нефтепродуктов / от неприятного запаха |
Бренд | Organic |
Вид фильтрации | картриджная очистка |
Диаметр подключения, дюймов | 1/2 |
Качество очистки, % | 60 |
Количество ступеней очистки | 3 |
Подходит | для квартиры |
Производство | Украина |
Результат работы | для питья / для готовки |
Ресурс модуля | 2000 |
Тип | проточный фильтр |
Тип картриджей | стандартные |
Тип крана | модерн одинарный |
Установка | под мойкой |
Физические характеристики фильтра | |
Высота, мм | 370 |
Ширина, мм | 410 |
Глубина, мм | 140 |
Вес, кг | 3.8 |
Цвет | белый |