ХарактеристикиLeader Standart UF5
Гарантия | |
---|---|
Гарантия, мес. | 24 |
Периодичность замены | |
Минерализатор, мес. | 12 |
Проточный фильтр, мес. | 6 |
Характеристики | |
Назначение | бытовой |
Комплектация | инструкция по эксплуатации / гарантийный талон / кран для питьевой воды / трубки для подключения / тройник для подключения в водопровод |
Эффективная очистка | от органических соединений / от бактерий / от механических загрязнений / от накипи / от хлора / от нефтепродуктов |
Бренд | Leader |
Вид фильтрации | ультрафильтрация |
Диаметр подключения, дюймов | 1/2 |
Качество очистки, % | 70 |
Количество ступеней очистки | 5 |
Корпус | открытый |
Подходит | для квартиры |
Производство | Польша |
Результат работы | для питья / для готовки |
Тип | проточный фильтр |
Тип картриджей | стандартные |
Тип крана | модерн одинарный |
Установка | под мойкой |
Физические характеристики фильтра | |
Высота, мм | 430 |
Ширина, мм | 390 |
Глубина, мм | 145 |
Цвет | белый |