ХарактеристикиFITaqua RO-7
Гарантия | |
---|---|
Гарантия, мес. | 12 |
Периодичность замены | |
Мембрана, мес. | 24 |
Минерализатор, мес. | 12 |
Нижний комплект, мес. | 6 |
Постфильтр, мес. | 12 |
Структуризатор | 12 |
Характеристики | |
Оснащение и функции | структуризатор |
Производство мембраны | США |
Производительность, л/день | 190 (50 галл.) |
Назначение | бытовой |
Комплектация | инструкция по эксплуатации / гарантийный талон / бак / кран для питьевой воды / хомут для врезки в канализацию / трубки для подключения / ключ для колб / кран на бак / тройник для подключения в водопровод |
Бренд | FITaqua |
Вид фильтрации | обратноосмотический |
Качество очистки, % | 98 |
Количество ступеней очистки | 7 |
Корпус | открытый |
Материал | металл |
Объем, л | 9 |
Подходит | для квартиры / для аквариума |
Производство | Польша |
Результат работы | для питья / для готовки / подходит младенцам |
Тип | обратный осмос |
Тип картриджей | стандартные |
Тип крана | капелька двойной |
Установка | под мойкой |
Физические характеристики фильтра | |
Высота, мм | 480 |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 150 |
Цвет | белый |
Физические характеристики бака | |
Высота бака, мм | 400 |
Ширина бака | 280 |