Модели из серии
Фото
Название
Цена
Купить
Расходные материалы
Картриджи

Комплект картриджей
Замена 1 раз в 3 месяца
Улучшенная защита от хлора
Мембраны

Мембрана обратного осмоса
ХарактеристикиEcosoft RObust 1500
Гарантия | |
---|---|
Гарантия, мес. | 12 |
Периодичность замены | |
Мембрана, мес. | 12 |
Нижний комплект, мес. | 3 |
Постфильтр, мес. | 3 |
Характеристики | |
Оснащение и функции | насос |
Особенности модели | смарт-индикаторы замены картриджей |
Производство мембраны | США |
Производительность, л/день | 1520 (400 галл.) |
Назначение | бытовой / промышленный |
Комплектация | инструкция по эксплуатации / гарантийный талон / кран для питьевой воды / хомут для врезки в канализацию / трубки для подключения / ключ для колб / ключ для мембраны / тройник для подключения в водопровод / кран на бак / комплект картриджей / шаровой кран для подключения к водопроводу / обратноосмотическая мембрана |
Эффективная очистка | от органических соединений / от бактерий / от механических загрязнений / от накипи / от хлора / от нефтепродуктов / от неприятного запаха |
Бренд | Ecosoft |
Вид фильтрации | обратноосмотический |
Второй шаг очистки | Картридж с гранулированным углём, удаляет хлор |
Давление на входе в систему, атм | 2 - 5 |
Диаметр подключения, дюймов | 1/2 |
Допустимый уровень рН | 6,5-8,5 |
Качество очистки, % | 98 |
Количество ступеней очистки | 4 |
Корпус | открытый |
Первый шаг очистки | картридж с полипропилена 5 микрон, удаляет песок, гряз, ржавчину |
Подходит | для кафе, ресторана / для кофейни / для дома |
Производительность, л/час | 75 |
Производство | Украина |
Результат работы | для питья / для готовки / подходит младенцам |
Ресурс диафрагмы помпы, час | 2000 |
Ресурс картриджа постфильтрации, л. | 8000 |
Ресурс картриджей, л. | 8000 |
Ресурс мембраны, л. | 40000 |
Сброс в канализацию, л/час | 75 |
Серия | RObust |
Температура входящей воды, °С | от 4 до 30 |
Тип | обратный осмос |
Тип крана | модерн одинарный |
Третий шаг очистки | мембрана DOW Filmtec(США) очищает воду от 99,8% вирусов и бактерий |
Установка | напольная / настольная |
Четвёртый шаг очистки | Постфильтр с активированным углём и шкарлупой кокосовых орехов, улучшает вкус и запах воды |
Электропитание | 230 |
Физические характеристики фильтра | |
Высота, мм | 420 |
Ширина, мм | 410 |
Глубина, мм | 305 |
Вес системы, кг | 10 |
Цвет | черный |