ХарактеристикиEcosoft MO 12000 M10VCTF
Гарантия | |
---|---|
Гарантия, мес. | 12 |
Периодичность замены | |
Мембрана, мес. | 24 |
Нижний комплект, мес. | 6 |
Характеристики | |
Оснащение и функции | насос |
Производство мембраны | США |
Назначение | бытовой |
Комплектация | инструкция по эксплуатации / гарантийный талон |
Эффективная очистка | от органических соединений / от бактерий / от механических загрязнений / от накипи / от хлора / от нефтепродуктов / от неприятного запаха |
Бренд | Ecosoft |
Вид фильтрации | обратноосмотический |
Качество очистки, % | 98 |
Количество ступеней очистки | 2 |
Корпус | открытый |
Подходит | для квартиры / для дома |
Производство | Украина |
Результат работы | для питья / для готовки / подходит младенцам |
Тип | обратный осмос |
Тип картриджей | стандартные |
Установка | напольная |
Электропитание | 230 |
Физические характеристики фильтра | |
Высота, мм | 405 |
Ширина, мм | 550 |
Цвет | серый |