Расходные материалы
Картриджи


ХарактеристикиEcosoft Sense MO675MPECOSENSE с магнием и кальцием
Гарантия | |
---|---|
Гарантия, мес. | 36 |
Периодичность замены | |
Мембрана, мес. | 12 |
Минерализатор, мес. | 6 |
Нижний комплект, мес. | 6 |
Постфильтр, мес. | 6 |
Характеристики | |
Тип минерализатора | AquaSpring — баланс минералов кальция и магния |
Оснащение и функции | wi-fi управление / насос / минерализатор |
Особенности модели | зеленая технология AquaGreen / Econnect — постоянный online-контроль |
Производство мембраны | США |
Производительность, л/день | 285 (75 галл.) |
Назначение | бытовой |
Комплектация | инструкция по эксплуатации / гарантийный талон / бак / кран для питьевой воды / хомут для врезки в канализацию / трубки для подключения / ключ для колб / ключ для мембраны / тройник для подключения в водопровод / кран на бак / корпус фильтра с кронштейном для крепления на стену / комплект картриджей / обратноосмотическая мембрана |
Эффективная очистка | от органических соединений / от бактерий / от механических загрязнений / от накипи / от хлора / от нефтепродуктов / от неприятного запаха |
Бренд | Ecosoft |
Вид фильтрации | обратноосмотический |
Вкус воды | родниковая вода - вкусная, освежающая, сбалансированная |
Второй шаг очистки | картридж с гранулированным углём, удаляет хлор |
Давление в мембранном баке, атм. | 0,4 - 0,6 |
Давление на входе в систему, атм | 2 - 4,5 |
Диаметр подключения, дюймов | 1/2 |
Допустимый уровень рН | 6,5-8,5 |
Качество очистки, % | 98 |
Количество ступеней очистки | 6 |
Корпус | закрыт (моноблок) |
Материал бака | пластик |
Объем бака, л. | 7 |
Первый шаг очистки | картридж с полипропилена 5 микрон, удаляет песок, гряз, ржавчину |
Подходит | для квартиры / для дома / для офиса |
Производительность, л/час | 11,7 |
Производство | Украина |
Пятый шаг очистки | минерализатор AquaSpring, насыщает воду кальцием и магнием |
Результат работы | для питья / для готовки / подходит младенцам |
Ресурс картриджей, л. | 3000 |
Серия | Sense |
Температура входящей воды, °С | от 4 до 30 |
Тип | обратный осмос |
Тип крана | модерн одинарный |
Третий шаг очистки | картридж AquaGreen защищает мембрану |
Уровень минерализации, мг/л | 55-65 |
Установка | под мойкой / напольная / настольная |
Четвёртый шаг очистки | мембрана очищает DOW Filmtec (США) воду от 99,8% вирусов и бактерий |
Электропитание | 230 |
Физические характеристики фильтра | |
Высота, мм | 475 |
Ширина, мм | 143 |
Глубина, мм | 480 |
Вес системы, кг | 15 |
Цвет | черный |
Физические характеристики бака | |
Высота бака, мм | 350 |
Глубина бака, мм | 260 |
Ширина бака | 260 |