ХарактеристикиEcosoft КА-250 KA250ROBCD
Характеристики | |
---|---|
Производство мембраны | США |
Назначение | промышленный |
Эффективная очистка | от органических соединений / от бактерий / от механических загрязнений / от накипи / от нефтепродуктов / от неприятного запаха / от хлора |
Бренд | Ecosoft |
Вид фильтрации | обратноосмотический |
Корпус | закрыт (моноблок) |
Подходит | для бизнеса |
Производительность, л/час | 200 |
Производство | Украина |
Результат работы | для питья / для готовки |
Тип | аппарат для продажи воды |
Установка | напольная |
Электропитание | 230 |
Физические характеристики фильтра | |
Высота, мм | 1900 |
Ширина, мм | 750 |
Глубина, мм | 850 |
Физические характеристики бака | |
Высота бака, мм | 1 |