ХарактеристикиEcosoft EcoFiber FMV3ECOFIBER
Периодичность замены | |
---|---|
Нижний комплект, мес. | 6 |
Характеристики | |
Назначение | бытовой |
Бренд | Ecosoft |
Вид фильтрации | картриджная очистка |
Давление на входе в систему, атм | 2 - 6 |
Количество ступеней очистки | 3 |
Корпус | открытый |
Подходит | для квартиры / для офиса |
Производство | Украина |
Результат работы | для питья / для готовки |
Температура входящей воды, °С | от 4 до 30 |
Тип | проточный фильтр |
Тип крана | модерн одинарный |
Установка | настенная / под мойкой |
Физические характеристики фильтра | |
Цвет | белый |