ХарактеристикиBlueFilters New Line RO Slim
Гарантия | |
---|---|
Гарантия, мес. | 60 |
Периодичность замены | |
Мембрана, мес. | 24 |
Нижний комплект, мес. | 6 |
Постфильтр, мес. | 12 |
Характеристики | |
Производство мембраны | США |
Производительность, л/день | 190 (50 галл.) |
Назначение | бытовой |
Комплектация | инструкция по эксплуатации / гарантийный талон / бак / кран для питьевой воды / хомут для врезки в канализацию / трубки для подключения / тройник для подключения в водопровод / кран на бак |
Бренд | BlueFilters |
Вид фильтрации | обратноосмотический |
Качество очистки, % | 98 |
Количество ступеней очистки | 6 |
Корпус | открытый |
Материал | металл |
Объем, л | 9 |
Подходит | для квартиры / для аквариума |
Производство | Германия |
Результат работы | для питья / для готовки / подходит младенцам |
Тип | обратный осмос |
Тип картриджей | стандартные |
Тип крана | капелька двойной |
Установка | под мойкой |
Физические характеристики фильтра | |
Высота, мм | 500 |
Ширина, мм | 350 |
Глубина, мм | 120 |
Цвет | серый |
Физические характеристики бака | |
Высота бака, мм | 350 |
Ширина бака | 280 |