ХарактеристикиАквафор Кристалл Н
Гарантия | |
---|---|
Гарантия, мес. | 12 |
Периодичность замены | |
Нижний комплект, мес. | 6 |
Характеристики | |
Назначение | бытовой |
Комплектация | инструкция по эксплуатации / гарантийный талон / трубки для подключения / кран для питьевой воды / тройник для подключения в водопровод |
Эффективная очистка | от органических соединений / от механических загрязнений / от хлора / от нефтепродуктов / от накипи |
Бренд | Аквафор |
Вид фильтрации | картриджная очистка |
Диаметр подключения, дюймов | 1/2 |
Качество очистки, % | 70 |
Количество ступеней очистки | 3 |
Корпус | открытый |
Подходит | для квартиры |
Производство | Россия |
Результат работы | для питья / для готовки |
Тип | проточный фильтр |
Тип картриджей | быстросъемные |
Тип крана | капелька одинарный |
Установка | под мойкой / настенная |
Физические характеристики фильтра | |
Высота, мм | 340 |
Ширина, мм | 260 |
Глубина, мм | 90 |
Вес, кг | 3 |
Цвет | белый |