ХарактеристикиАквафор Кристал А
Гарантия | |
---|---|
Гарантия, мес. | 12 |
Периодичность замены | |
Нижний комплект, мес. | 12 |
Характеристики | |
Назначение | бытовой |
Комплектация | инструкция по эксплуатации / гарантийный талон / тройник для подключения в водопровод / кран для питьевой воды / трубки для подключения |
Эффективная очистка | от органических соединений / от механических загрязнений / от хлора / от нефтепродуктов / от неприятного запаха |
Бренд | Аквафор |
Вид фильтрации | картриджная очистка |
Качество очистки, % | 60 |
Количество ступеней очистки | 3 |
Корпус | открытый |
Подходит | для квартиры |
Производство | Эстония |
Рабочее давление, атм | 6 |
Результат работы | для питья / для готовки |
Тип | проточный фильтр |
Тип картриджей | быстросъемные |
Тип крана | капелька одинарный |
Установка | под мойкой / настенная |
Физические характеристики фильтра | |
Высота, мм | 34 |
Ширина, мм | 290 |
Глубина, мм | 90 |
Вес, кг | 3 |
Цвет | белый |